TURBINA NUOVA ETP
MOTORI RENAULT 1.5 DCI
KKK
Specifiche tecniche | |||
Valore bilanciamento VSR | 1.0G Max 0 -85,000rpm / 1.5G Max 85,000 -135,000 | Angolo del carter di scarico | 292 |
Angolo del carter d aspirazione | 271 | Calibrazione attuatore 1 | Pressure 1.3 Bar = 1.95mm Rod Lift |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | ||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.5 dCi | 48 | 65 | 1461 | K9K 752 | 02/10- | ||||
CLIO II (BB_, CB_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.5 dCi | 42 | 57 | 1461 | K9K 704 | 06/01-12/06 | ||||
1.5 dCi (B/CB07) | 48 | 65 | 1461 | K9K 700, K9K 704 | 06/01- | ||||
1.5 dCi (B/CB3M) | 47 | 64 | 1461 | K9K 740 | 06/05- | ||||
CLIO II Furgonato (SB0/1/2_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.5 dCi (SB07) | 48 | 65 | 1461 | K9K 700, K9K 704 | 06/01- | ||||
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.5 dCi | 48 | 65 | 1461 | K9K 752 | 05/05- | ||||
KANGOO (KC0/1_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.5 dCi | 42 | 57 | 1461 | K9K 704 | 07/03- | ||||
1.5 dCi | 45 | 61 | 1461 | K9K 700, K9K 702 | 04/05-06/10 | ||||
1.5 dCi (KC07) | 48 | 65 | 1461 | K9K 700, K9K 704 | 12/01- | ||||
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.5 dCi | 48 | 65 | 1461 | 01/09- | |||||
KANGOO Express (FC0/1_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.5 dCi (FC07, FC1R) | 48 | 65 | 1461 | K9K 700, K9K 702, K9K 704 | 12/01- | ||||
1.5 dCi (FC08, FC09) | 60 | 82 | 1461 | K9K 702, K9K 710 | 04/03- | ||||
1.5 dCi (FC1R) | 42 | 57 | 1461 | K9K 704 | 12/02- | ||||
LOGAN I (LS_) | TONDAR 90 | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.5 dCi | 48 | 65 | 1461 | K9K 700, K9K 790, K9K 794 | 06/11- | ||||
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 48 | 65 | 1461 | K9K 752, K9K 768 | 12/04- | ||||
THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.5 dCi | 47 | 64 | 1461 | K9K 740 | 06/05- | ||||
1.5 dCi | 48 | 65 | 1461 | K9K 700 | 04/02- | ||||
THALIA II (LU1/2_) | SYMBOL | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.5 dCi | 47 | 64 | 1461 | K9K 740 | 09/08- | ||||
1.5 dCi | 48 | 65 | 1461 | K9K 700 | 01/09- | ||||
TWINGO II (CN0_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.5 dCi (CN0E) | 47 | 64 | 1461 | K9K 740 | 03/07- | ||||
3337162013
PER INFO E PREZZI FORNITECI IL NUMERO DI TARGA DELLA VETTURA O IL NUMERO DEL TURBO
Condividi