TURBINA ETP NUOVA
MOTORI OPEL 1.9 DTi
| Specifiche tecniche | |||
| Valore bilanciamento VSR | 0.7G Max 0 -90,000rpm / 1.5G Max 90,000 -138,000 | Angolo del carter di scarico | 75 |
| Angolo del carter d aspirazione | 242 | Calibrazione attuatore 1 | 0.120 bar = 1.0 -4.0 mm |
| Calibrazione attuatore 2 | 0.400 bar = 9.5 -11.5 mm | Calibrazione attuatore 3 | 0.410 bar = Valve Closed |
| Modello Turbo | GT1549S | ||
| OPEL | MOVANO Combi (X70) | ||||||||
| Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
| 1.9 DTI (JD) | 60 | 82 | 1870 | F9Q 772, F9Q 774 | 10/01- | ||||
| MOVANO Furgonato (X70) | |||||||||
| Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
| 1.9 DTI (FD) | 60 | 82 | 1870 | F9Q 772, F9Q 774 | 10/01- | ||||
| VIVARO A Combi (X83) | |||||||||
| Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
| 1.9 DTI (F7, J7, A07) | 74 | 101 | 1870 | F9Q 760 | 08/01- | ||||
| VIVARO A Furgonato (X83) | |||||||||
| Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
| 1.9 DTI (F7) | 74 | 101 | 1870 | F9Q 760 | 08/01- | ||||
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | |||||||||
| Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
| 1.9 DTI | 74 | 101 | 1870 | F9Q 760 | 08/06 | ||||
PER INFO E PREZZI INVIATE LA TARGA DEL VEICOLO O IL CODICE DEL TURBO
3337162013

Condividi