TURBINA ETP NUOVA
MOTORI FORD 1.6 TDCI
Specifiche tecniche | |||
Valore bilanciamento VSR | 0.65G Max 0 -90,000rpm / 2.00G Max 90,000 -168,0 | Calibrazione attuatore 1 | 0 bar = 0 mm |
Calibrazione attuatore 2 | 0.135 -0.215 bar = 2.2 -5.2 mm | Calibrazione attuatore 3 | 0.6 bar = Vanes Closed |
Modello Turbo | GT1544V | |
FORD | C-MAX (DM2) | ||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.6 TDCi | 74 | 101 | 1560 | G8DC, MTDA | 02/07-09/10 | ||||
1.6 TDCi | 80 | 109 | 1560 | G8DA, G8DB, G8DD | 02/07-09/10 | ||||
FOCUS C-MAX (DM2) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.6 TDCi | 80 | 109 | 1560 | G8DA, G8DB | 10/03-03/07 | ||||
FOCUS II (DA_, HCP, DP) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.6 TDCi | 66 | 90 | 1560 | GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB | 01/05-09/12 | ||||
1.6 TDCi | 74 | 100 | 1560 | G8DC, MTDA | 07/04-09/12 | ||||
1.6 TDCi | 80 | 109 | 1560 | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 07/04-09/12 | ||||
FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.6 TDCi | 66 | 90 | 1560 | HHDA | 09/05-07/11 | ||||
1.6 TDCi | 74 | 101 | 1560 | G8DC, MTDA | 11/04-07/11 | ||||
1.6 TDCi | 80 | 109 | 1560 | G8DA | 07/04-07/11 | ||||
FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.6 TDCi | 66 | 90 | 1560 | HHDA, HHDB | 04/05-09/12 | ||||
1.6 TDCi | 74 | 100 | 1560 | G8DC, MTDA | 04/05-09/12 | ||||
1.6 TDCi | 80 | 109 | 1560 | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 04/05-09/12 | ||||
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.6 TDCi | 66 | 90 | 1560 | GPDA, GPDC, HHDA, HHDB | 07/04-09/12 | ||||
1.6 TDCi | 74 | 100 | 1560 | G8DC, MTDA | 07/04-09/12 | ||||
1.6 TDCi | 80 | 109 | 1560 | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 07/04-09/12 | ||||
1.6 TDCi | 81 | 110 | 1560 | G8DA | 12/07-09/12 |
PER INFO E PREZZI INVIATE LA TARGA DEL VEICOLO O IL CODICE DEL TURBO
3337162013
Condividi