TURBINA ETP NUOVA
MOTORI RENAULT 1.9DCI
Specifiche tecniche | |||
Valore bilanciamento VSR | 0.7G Max 0 -90,000rpm / 1.5G Max 90,000 -138,000 | Angolo del carter di scarico | 75 |
Angolo del carter d aspirazione | 242 | Calibrazione attuatore 1 | 0.120 bar = 1.0 -4.0 mm |
Calibrazione attuatore 2 | 0.400 bar = 9.5 -11.5 mm | Calibrazione attuatore 3 | 0.410 bar = Valve Closed |
Modello Turbo | GT1549S |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | ||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 dCi 4x4 | 62 | 84 | 1870 | F9Q 790 | 10/03- | ||||
1.9 dCi 4x4 (KC0V) | 59 | 80 | 1870 | F9Q 782, F9Q 790 | 10/01- | ||||
KANGOO Express (FC0/1_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 dCi (FC0V) | 62 | 84 | 1870 | F9Q 782, F9Q 790 | 07/03- | ||||
1.9 dCi 4x4 (FC0V) | 59 | 80 | 1870 | F9Q 782, F9Q 790 | 10/01- | ||||
1.9 dCi 4x4 (FC0V) | 62 | 84 | 1870 | F9Q 790 | 07/03- | ||||
1.9 dTi (FC0U) | 59 | 80 | 1870 | F9Q 780 | 02/00- | ||||
LAGUNA I (B56_, 556_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 dCi (B56W) | 79 | 107 | 1870 | F9Q 718 | 09/99-03/01 | ||||
LAGUNA I Grandtour (K56_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 dCi (K56W) | 79 | 107 | 1870 | F9Q 718 | 09/99-03/01 | ||||
LAGUNA II (BG0/1_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 dCi | 79 | 107 | 1870 | F9Q 718, F9Q 754 | 03/01-09/07 | ||||
1.9 dCi (BG05) | 68 | 92 | 1870 | F9Q 664 | 03/04-05/05 | ||||
1.9 dCI (BG0E) | 77 | 105 | 1870 | F9Q 752 | 06/01-05/05 | ||||
1.9 dCi (BG0R) | 74 | 100 | 1870 | F9Q 754 | 10/01-05/05 | ||||
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 dCi | 66 | 90 | 1870 | F9Q 664 | 08/03-09/07 | ||||
1.9 dCi | 79 | 107 | 1870 | F9Q 754 | 03/01-12/07 | ||||
1.9 dCi (KG05) | 68 | 92 | 1870 | F9Q 664 | 03/04-05/05 | ||||
1.9 dCI (KG0E) | 77 | 105 | 1870 | F9Q 752 | 06/01-05/05 | ||||
1.9 dCi (KG0E, KG0R) | 74 | 100 | 1870 | F9Q 752 | 10/01-05/05 | ||||
MASTER II Autobus (JD) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 dCi 80 | 60 | 82 | 1870 | F9Q 772, F9Q 774 | 11/01- | ||||
MASTER II Furgonato (FD) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 dCi 80 | 60 | 82 | 1870 | F9Q 772, F9Q 774 | 11/01- | ||||
MEGANE I (BA0/1_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 DCi | 77 | 105 | 1870 | F9Q 732, F9Q 738 | 03/99-08/03 | ||||
1.9 dCi (BA05, BA1F) | 75 | 102 | 1870 | F9Q 732, F9Q 733 | 02/01-08/03 | ||||
1.9 dTi (BA08, BA0N) | 72 | 98 | 1870 | F9Q 730, F9Q 731, F9Q 734, F9Q 736 | 03/97-02/01 | ||||
MEGANE I Classic (LA0/1_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 dCi (LA05) | 77 | 105 | 1870 | F9Q 732, F9Q 733 | 03/99-07/03 | ||||
1.9 dCi (LA05, LA1F) | 75 | 102 | 1870 | F9Q 732, F9Q 733, F9Q 738 | 02/01-08/03 | ||||
MEGANE I Coach (DA0/1_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 DCi | 77 | 105 | 1870 | F9Q 732, F9Q 733 | 03/99-09/00 | ||||
1.9 dCi (DA05, DA1F) | 75 | 102 | 1870 | F9Q 732, F9Q 733 | 02/01-08/03 | ||||
1.9 dTi (DA0N) | 72 | 98 | 1870 | F9Q 731, F9Q 734, F9Q 736 | 03/97-02/01 | ||||
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 dCi | 77 | 105 | 1870 | F9Q 732 | 03/99-09/00 | ||||
1.9 dCi (KA05, KA1F) | 75 | 102 | 1870 | F9Q 732, F9Q 733, F9Q 738 | 02/01-08/03 | ||||
1.9 dTi (KA0N) | 72 | 98 | 1870 | F9Q 731, F9Q 736 | 03/99-02/01 | ||||
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 dCi | 66 | 90 | 1870 | F9Q 808 | 11/02-12/05 | ||||
1.9 dCi | 68 | 92 | 1870 | F9Q 808 | 03/04-08/06 | ||||
MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 dCi | 66 | 90 | 1870 | F9Q 808 | 04/04-12/05 | ||||
1.9 dCi | 68 | 92 | 1870 | F9Q 808 | 03/04-02/07 | ||||
MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 dCi | 66 | 90 | 1870 | F9Q 808 | 09/03-12/05 | ||||
1.9 dCi | 68 | 92 | 1870 | F9Q 808 | 03/04- | ||||
MEGANE Scenic (JA0/1_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 dTi (JA0N) | 72 | 98 | 1870 | F9Q 730, F9Q 734 | 04/97-09/99 | ||||
SCÉNIC I MPV / Space wagon (JA0/1_, FA0_) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 dCi (JA05, JA1F) | 75 | 102 | 1870 | F9Q 732, F9Q 733 | 09/99-08/03 | ||||
1.9 dCi RX4 | 74 | 101 | 1870 | F9Q 732, F9Q 748, F9Q 796 | 12/02-08/03 | ||||
1.9 dCi RX4 | 75 | 102 | 1870 | F9Q 740 | 11/00-08/03 | ||||
TRAFIC II Autobus (JL) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 dCi | 59 | 80 | 1870 | F9Q 762 | 04/01-07/03 | ||||
1.9 dCi | 75 | 102 | 1870 | 06/01- | |||||
1.9 dCI 100 (JL0C) | 74 | 101 | 1870 | F9Q 760 | 03/01- | ||||
1.9 dCI 80 (JL0B) | 60 | 82 | 1870 | F9Q 762 | 03/01- | ||||
TRAFIC II Furgonato (FL) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 dCi | 59 | 80 | 1870 | F9Q 762 | 04/01-07/03 | ||||
1.9 dCi 100 (FL0C) | 74 | 101 | 1870 | F9Q 760 | 03/01- | ||||
1.9 dCi 80 (FL0B) | 60 | 82 | 1870 | F9Q 760, F9Q 762 | 03/01- | ||||
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 dCi | 59 | 80 | 1870 | F9Q 762 | 09/01-07/03 | ||||
1.9 dCi 100 (EL0C) | 74 | 101 | 1870 | F9Q 760 | 03/01- | ||||
1.9 dCi 80 (EL0B) | 60 | 82 | 1870 | F9Q 762 | 03/01 |
PER INFO E PREZZI INVIATE LA TARGA DEL VEICOLO O IL CODICE DEL TURBO
3337162013
Condividi