TURBINA ETP
NUOVA (MITSUBISHI)
BMW
| X1 (E84) | |||||||||
| Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
| sDrive 16 d | 85 | 116 | 1995 | N47 D20 C | 04/12-06/15 | ||||
| sDrive 18 d | 100 | 136 | 1995 | N47 D20 C | 03/09-06/15 | ||||
| sDrive 18 d | 105 | 143 | 1995 | N47 D20 C | 12/09-06/15 | ||||
| sDrive 20 d | 120 | 163 | 1995 | N47 D20 C | 03/10-06/15 | ||||
| sDrive 20 d | 130 | 177 | 1995 | N47 D20 C | 10/09-06/15 | ||||
| xDrive 18 d | 100 | 136 | 1995 | N47 D20 C | 03/09-06/15 | ||||
| xDrive 20 d | 120 | 163 | 1995 | N47 D20 C | 03/10-06/15 | ||||
| xDrive 20 d | 130 | 177 | 1995 | N47 D20 C | 09/09-06/12 | ||||
| X3 (E83) | |||||||||
| Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
| xDrive 18 d | 100 | 136 | 1995 | N47 D20 C | 04/09-12/11 | ||||
| X3 (F25) | |||||||||
| Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
| sDrive 18 d | 100 | 136 | 1995 | N47 D20 C | 10/12-03/1 | ||||
3337162013
PER INFO E PREZZI FORNITECI IL NUMERO DI TARGA DELLA VETTURA O IL NUMERO DEL TURBO

Condividi