TURBINA ETP
NUOVA VW
(GARRETT)
Specifiche tecniche |
|||
Valore bilanciamento VSR |
0.65G Max 0 -90,000rpm / 2.00G Max 90,000 -168,0 |
Angolo del carter di scarico |
90 |
Angolo del carter d aspirazione |
177 |
Calibrazione attuatore 1 |
0 bar = 0 mm |
Calibrazione attuatore 2 |
0.040Bar-0.120Bar = 0.2mm |
Calibrazione attuatore 3 |
0.625 bar = Vanes Closed |
Modello Turbo |
GT1749V |
Note Supplementari |
VNT A 11 PALETTE |
VOLKSWAGEN | BEETLE [USA] 2 volumi /Coda spiovente (US) | ||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 TDI | 75 | 101 | 1896 | 09/04-12/05 | |||||
BORA (1J2) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 TDI | 81 | 110 | 1896 | AHF (10.98-.), ASV | 10/98-06/01 | ||||
BORA | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 TDi | 74 | 101 | 1896 | 03/04-12/06 | |||||
BORA Variant (1J6) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 TDI | 81 | 110 | 1896 | AHF (05.99-.), ASV (05.00-.) | 05/99-06/01 | ||||
GOLF IV (1J1) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 TDI | 81 | 110 | 1896 | AHF (08.97-.), ASV | 08/97-05/04 | ||||
1.9 TDI | 85 | 115 | 1896 | AJM, AUY | 12/98-06/01 | ||||
1.9 TDI 4motion | 85 | 115 | 1896 | AJM, AUY | 09/99-06/01 | ||||
GOLF IV Cabriolet (1E7) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 TDI | 81 | 110 | 1896 | AFN, AVG | 06/98-06/02 | ||||
GOLF IV Van (1J1) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 TDI | 85 | 116 | 1896 | AUY | 01/00-04/01 | ||||
GOLF IV Variant (1J5) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | AGR, ALH (05.99-.) | 05/99-05/06 | ||||
1.9 TDI | 81 | 110 | 1896 | AHF (05.99-.), ASV | 05/99-06/01 | ||||
1.9 TDI | 85 | 115 | 1896 | AJM, AUY | 08/99-06/01 | ||||
1.9 TDI 4motion | 85 | 115 | 1896 | AJM | 05/99-06/01 | ||||
GOLF V (1K1) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
2.0 TDI | 100 | 136 | 1968 | AZV | 10/03-11/08 | ||||
GOLF V Variant (1K5) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
2.0 TDI | 100 | 136 | 1968 | AZV | 06/07-07/09 | ||||
2.0 TDI 4motion | 100 | 136 | 1968 | AZV | 06/07-07/09 | ||||
GOLF VAN IV Variant (1J5) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 TDI | 81 | 110 | 1896 | AHF, ASV | 05/99-05/06 | ||||
1.9 TDI | 85 | 116 | 1896 | AJM | 05/99-04/02 | ||||
NEW BEETLE (9C1, 1C1) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 TDI | 74 | 101 | 1896 | ATD, BEW | 02/01-09/10 | ||||
PASSAT (3B2) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 TDI | 81 | 110 | 1896 | AFN, AVG (08.99-.) | 10/96-11/00 | ||||
1.9 TDI Syncro/4motion | 81 | 110 | 1896 | AFN, AVG (08.99-.) | 10/96-11/00 | ||||
PASSAT Variant (3B5) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 TDI | 81 | 110 | 1896 | AFN, AVG (08.99-.) | 06/97-11/00 | ||||
1.9 TDI Syncro/4motion | 81 | 110 | 1896 | AFN, AVG (08.99-.) | 06/97-11/00 | ||||
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
1.9 TDI | 81 | 110 | 1896 | AFN, AVG | 09/96-04/00 | ||||
1.9 TDI 4motion | 85 | 115 | 1896 | AUY (04.00-.), BVK | 04/00-03/10 | ||||
TOURAN (1T1, 1T2) | |||||||||
Versione | kW | Cv | cc | Motore | Anno | ||||
2.0 TDI | 100 | 136 | 1968 | AZV | 02/03-05/10 |
3337162013
PER INFO E PREZZI FORNITECI IL NUMERO DI TARGA DELLA VETTURA O IL NUMERO DEL TURBO
Condividi